33014
33014
| INNER D (MM) | OUTER D (MM) | WIDTH C (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|
| 70.00 | 110.00 | 31.00 | 1.07 |
Competitor
| MANUFACTURER | PART NUMBER | APPLICATION OF BEARING |
|---|---|---|
| FAG | 33014 | WHEEL BEARING |
| FERSA | 33014 F | WHEEL BEARING |
| SKF | VKHB 2044 | WHEEL BEARING |
| TIMKEN | SET 1088 | WHEEL BEARING |
OEM No.
| BRAND | OEM |
|---|---|
| MAN | 06 32499 0109 |
| MAN | 06 32499 0110 |
| MAN | 81 93420 6016 |
| MAN | 06324990109 |
| MAN | 06324990110 |
| MAN | 81934206016 |
| MERCEDES BENZ | A 005 981 55 05 |
| MERCEDES BENZ | 0059815505 |
| MERCEDES BENZ | A0059815505 |
| MERCEDES BENZ | A 005 981 69 05 |
| MERCEDES BENZ | 0059816905 |
| MERCEDES BENZ | A0059816905 |
| MERCEDES BENZ | A 005 981 76 05 |
| MERCEDES BENZ | 0059817605 |
| MERCEDES BENZ | A0059817605 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 55 05 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 69 05 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 76 05 |
| RENAULT | 50 00 685 837 |
| RENAULT | 5000685837 |
| RVI | 005 981 5505 |
| RVI | 005 981 6905 |
| RVI | 006 981 7605 |
| RVI | 50 006 85837 |
| RVI | 55 160 15839 |
| RVI | 55 160 16788 |
| VOLVO | 183778 |

