33013
33013
| INNER D (MM) | OUTER D (MM) | WIDTH C (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|
| 65.00 | 100.00 | 27.00 | 0.77 |
Competitor
| MANUFACTURER | PART NUMBER | APPLICATION OF BEARING |
|---|---|---|
| FERSA | 33013 F | WHEEL BEARING |
| ISO | T2CE065 | WHEEL BEARING |
| SKF | VKHB 2047 | WHEEL BEARING |
| SNR | HDB055 | WHEEL BEARING |
OEM No.
| BRAND | OEM |
|---|---|
| ALLWYN NISSAN | N43210 T8100 |
| DT | 43210-T 8100 |
| MAHINDRA | 43210 T 8100 |
| NISSAN | 43210MB20A |
| NISSAN | 43210 MB20A |
| RENAULT | 50 104 39190 |
| RENAULT | 5010439190 |
| RENAULT | 50 10 439 190 |
| RENAULT | 23336093 |
| RENAULT | 2333 6093 |
| SWARAJ MAZDA | 43210 T 8100 |
| VOLVO | 183766 |
| ZF | 50 003 50189 |
| ZF | 50 006 85836 |
| ZF | 002 333 6095 |
| ZF | 0635 376 019 |
| ZF | 55 160 11446 |

