32216 / 14103
32216 / 14103
| INNER D (MM) | OUTER D (MM) | WIDTH C (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|
| 80.00 | 140.00 | 35.25 | 2.10 |
Competitor
| MANUFACTURER | PART NUMBER | APPLICATION OF BEARING |
|---|---|---|
| FAG | 32216A | WHEEL BEARING |
| ISO | T3EC080 | WHEEL BEARING |
| SKF | VKHB 2026 | WHEEL BEARING |
| SKF | VKHB 2409 S | WHEEL BEARING |
| SNR | HDB012 | WHEEL BEARING |
| TIMKEN | SET 1065 | WHEEL BEARING |
OEM No.
| BRAND | OEM |
|---|---|
| CLAAS | 32216 |
| EICHER | IF 000133 |
| HINDUSTAN MOTORS | 1098120480 |
| IVECO | 26800220 |
| KÄSSBOHRER | 6 691 159 000 |
| KÄSSBOHRER | 11067 |
| KÄSSBOHRER | 181087 |
| KÄSSBOHRER | 000 981 0305 |
| KÄSSBOHRER | 000 981 2401 |
| KÄSSBOHRER | 000 7200 32216 |
| KÄSSBOHRER | 09 592 32216 |
| KÄSSBOHRER | 09 595 32216 |
| MERCEDES BENZ | 0009817205 |
| MERCEDES BENZ | 006 981 0605 |
| MERCEDES BENZ | 000 981 9405 |
| SCANIA | 14103 |
| TATA | 0009817105 |
| TATA | 000 981 72 05 |
| TATA | 000 981 7205 |
| TATA | 000 981 7105 |
| TATA | 0009817205 |
| TATA | 2574 3560 3102 |
| VALTRA | 9832270 |
| ADR | 59132216 |

