30210
30210
| INNER D (MM) | OUTER D (MM) | WIDTH C (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 90.00 | 21.75 | 0.53 |
Competitor
| MANUFACTURER | PART NUMBER | APPLICATION OF BEARING |
|---|---|---|
| FERSA | 30210 F | WHEEL BEARING |
| ISO | T3DB050 | WHEEL BEARING |
| SKF | VKHB 2167 | WHEEL BEARING |
| TIMKEN | SET 1019 | WHEEL BEARING |
OEM No.
| BRAND | OEM |
|---|---|
| ASHOK LEYLAND | D10001980 |
| ASHOK LEYLAND | D 10022340 |
| ASHOK LEYLAND | T10.24.01.40.0 |
| ESCORTS | D 10001980 |
| ESCORTS | D10022340 |
| ESCORTS | C 5NN 7N430A |
| ESCORTS | 4000750090 |
| ESCORTS | T10.24.01.40.0 |
| FORCE MOTORS | A00022015062 |
| FORCE MOTORS | A 0000 22015062 |
| FORCE MOTORS | 181 313 303 01 |
| INTERNATIONAL TRACTOR | 4000 750090 |
| MAHINDRA | A-000-220-15-06 |
| MAN | A0.77302.1000 |
| MAN | A0.95913.0210 |
| MAN | 06 32489 0047 |
| MAN | 06 32489 0048 |
| MAN | 06 32489 0049 |
| MAN | 81 93420 0218 |
| MERCEDES BENZ | 012 981 9705 |
| NEW HOLLAND | 267 99980 |
| SML | 26799980 |
| GREAVES | 2.2520.011.0 |

