30209
30209
| INNER D (MM) | OUTER D (MM) | WIDTH C (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|
| 45.00 | 85.00 | 20.75 | 0.46 |
Competitor
| MANUFACTURER | PART NUMBER | APPLICATION OF BEARING |
|---|---|---|
| FERSA | 30209 F | WHEEL BEARING |
| ISO | T3DB045 | WHEEL BEARING |
| SKF | VKHB 2296 | WHEEL BEARING |
| TIMKEN | SET 1018 | WHEEL BEARING |
OEM No.
| BRAND | OEM |
|---|---|
| BPW | 02 6401 45 00 |
| GUJARAT TRACTOR | 971376 |
| HMT | 971376 |
| JOHN DEERE | 37071 |
| JOHN DEERE | Re179542 |
| MAHINDRA | 69952 |
| MAN | Re 179542 |
| NEW HOLLAND | 86018152 |
| RUVILLE | 2663 3570 3102 |
| RVI | 11044 |
| RVI | 631 981 0005 |
| RVI | 7703090029 |
| RVI | 002 343 1209 |
| SNR | 69952 |
| TATA | 2663 3570 3102 |
| VALTRA | LA5014 |
| ZF | 0635 371 036 |
| GREAVES | 2.2520.001.0 |
| PUNJAB TRACTORS | M 21526 |

