30207
30207
| INNER D (MM) | OUTER D (MM) | WIDTH C (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|
| 35.00 | 72.00 | 18.25 | 0.32 |
Competitor
| MANUFACTURER | PART NUMBER | APPLICATION OF BEARING |
|---|---|---|
| FERSA | 30207F | WHEEL BEARING |
| ISO | T3DB035 | WHEEL BEARING |
| TIMKEN | SET 1016 | WHEEL BEARING |
OEM No.
| BRAND | OEM |
|---|---|
| ASHOK LEYLAND | 31221031000 |
| ASHOK LEYLAND | D 10014250 |
| ASHOK LEYLAND | 3T221031000 |
| ASHOK LEYLAND | 54.32.01.09 |
| ASHOK LEYLAND | P7803102 |
| BPW | 02 6401 35 00 |
| ESCORTS TRACTORS | 54.32.01.09 |
| ESCORTS | T22.10.41.50.0 |
| ESCORTS | 312210 31000 |
| ESCORTS | D10014250 |
| ESCORTS | 3T 221031000 |
| FORCE MOTORS | B 00 8759810105 |
| HINDUSTAN MOTORS | H3022176 |
| HINDUSTAN MOTORS | 91005 P10 005 |
| JOHN DEERE | JD37026 |
| MAHINDRA | 0703DD4120N |
| MAHINDRA | B-00-875-981-01 |
| NEW HOLLAND | 87282046 |
| RUVILLE | 251626303106 |
| RUVILLE | 2516 2630 3101 |
| SNR | 0703DD4120N |
| SWARAJ MAZDA | W50117204A |
| TATA | 251626303106 |
| TATA | 2516 2630 3106 |
| TATA | 2516 2630 3101 |
| TATA | 2850 3530 3103 |
| TRACTOR | H 3022176 |
| VALTRA | LA5011 |
| VOLVO | 11042 |
| ZF | 1109957 |
| ZF | 26799950 |
| ZF | 09 591 30207 |
| ZF | 0635 371 005 |
| ZF | 0750 117 442 |
| BAJAJ | B-00-875-981-01-05 |

