30206
30206
| INNER D (MM) | OUTER D (MM) | WIDTH C (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|
| 30.00 | 62.00 | 17.25 | 0.22 |
Competitor
| MANUFACTURER | PART NUMBER | APPLICATION OF BEARING |
|---|---|---|
| FERSA | 30206 F | WHEEL BEARING |
| ISO | T3DB030 | WHEEL BEARING |
| TIMKEN | SET 1015 | WHEEL BEARING |
OEM No.
| BRAND | OEM |
|---|---|
| BPW | 02 6401 30 00 |
| FORCE MOTORS | A 0000 01002022 |
| FORCE MOTORS | 1002022 |
| JOHN DEERE | 150109 |
| JOHN DEERE | 31765 |
| JOHN DEERE | 37011 |
| JOHN DEERE | JD37011 |
| MAHINDRA | M31149S003 |
| NEW HOLLAND | 309085 |
| RVI | 8197270 |
| RVI | 06 32489 0016 |
| RVI | 773020600 |
| RVI | 7703090203 |
| SAF | 4 200 0003 00 |
| TIMKEN | TX-30206 |
| VALTRA | LA5009 |
| ZF | 0635 371 032 |

