497/493
497/493
| INNER D (MM) | OUTER D (MM) | WIDTH C (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|
| 85.73 | 136.53 | 30.16 | 1.50 |
Competitor
| MANUFACTURER | PART NUMBER | APPLICATION OF BEARING |
|---|---|---|
| FERSA | 497/493 | WHEEL BEARING |
| TIMKEN | NP380290/NP5331 | WHEEL BEARING |
| TIMKEN | SET 68 | WHEEL BEARING |
OEM No.
| BRAND | OEM |
|---|---|
| HINDUSTAN MOTORS | 174949 |
| OPTIMAL | 8193420 0327 |
| OPTIMAL | 81 93420 0195 |
| VOLVO | 181048/19276 |


