33018
33018
| INNER D (MM) | OUTER D (MM) | WIDTH C (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|
| 90.00 | 140.00 | 39.00 | 2.25 |
Competitor
| MANUFACTURER | PART NUMBER | APPLICATION OF BEARING |
|---|---|---|
| DT | 116451 | WHEEL BEARING |
| FERSA | 33018 F | WHEEL BEARING |
| ISO | T2CE090 | WHEEL BEARING |
| SKF | VKHB 2048 | WHEEL BEARING |
| SKF | VKT 8798 | WHEEL BEARING |
| SNR | HDB056 | WHEEL BEARING |
| TIMKEN | SET 1090 | WHEEL BEARING |
OEM No.
| BRAND | OEM |
|---|---|
| RENAULT | 5000685839 |
| RENAULT | 5000350020 |
| RENAULT | 5516014319 |
| RENAULT | 50 00 685 839 |
| RVI | 55 160 14319 |
| RVI | 50 006 85839 |
| RVI | 50 003 50020 |
| SCANIA | 1309570 |
| VALTRA | LA5955 |
| VOLVO | 183768 |

