33215
33215
| INNER D (MM) | OUTER D (MM) | WIDTH C (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|
| 75.00 | 130.00 | 41.00 | 2.27 |
Competitor
| MANUFACTURER | PART NUMBER | APPLICATION OF BEARING |
|---|---|---|
| FERSA | 33215 F | WHEEL BEARING |
| ISO | T3EE075 | WHEEL BEARING |
| SKF | VKHB 2028 | WHEEL BEARING |
| SKF | VKHB 2406 S | WHEEL BEARING |
| SNR | HDB010 | WHEEL BEARING |
| TIMKEN | SET 1115 | WHEEL BEARING |
OEM No.
| BRAND | OEM |
|---|---|
| BPW | 02 6407 75 00 |
| BPW | 0264077500 |
| BPW | 02 6410 29 00 |
| BPW | 0264102900 |
| BPW | 02 6408 29 00 |
| BPW | 0264082900 |
| EICHER | IA208608 |
| EICHER | IA 202416 |
| GIGANT | 10500858 |
| IVECO | 7175254 |
| KÄSSBOHRER | 6 691 299 000 |
| MAN | 06 32489 0042 |
| MAN | 81 44050 0070 |
| MAN | 06324890042 |
| MAN | 81440500070 |
| MASSEY FERGUSON | 3002641X1 |
| MERCEDES BENZ | 001 980 2702 |
| MERCEDES BENZ | A 001 980 2702 |
| MERCEDES BENZ | 0019802702 |
| MERCEDES BENZ | A0019802702 |
| MERCEDES BENZ | 002 981 8605 |
| MERCEDES BENZ | A 002 981 8605 |
| MERCEDES BENZ | 0029818605 |
| MERCEDES BENZ | A0029818605 |
| MERCEDES BENZ | 002 981 8905 |
| MERCEDES BENZ | A 002 981 8905 |
| MERCEDES BENZ | A0029818905 |
| MERCEDES BENZ | 0029818905 |
| SAF | 04200007000 |
| SAF | 4200007000 |
| SAF | 04 200 0070 00 |
| SAF | 4 200 0070 00 |
| SCANIA | 260998 |
| TATA | 2576 3560 3103 |
| TATA | 2575 3560 3103 |
| TATA | 2576 3560 3102 |
| ADR | 59133215 |

